|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 東京地方 |
| 降水確率 | |||
| 8日(水) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | |
| 9日(木) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 10日(金) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 11日(土) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 12日(日) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 13日(月) | ![]() | くもり | 40% |
| 14日(火) | ![]() | くもり | 40% |
| 伊豆諸島北部 |
| 降水確率 | |||
| 8日(水) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | |
| 9日(木) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 10日(金) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 11日(土) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 12日(日) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 13日(月) | ![]() | くもり | 40% |
| 14日(火) | ![]() | くもり | 40% |
| 伊豆諸島南部 |
| 降水確率 | |||
| 8日(水) | ![]() | くもり | |
| 9日(木) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 30% |
| 10日(金) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 30% |
| 11日(土) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 30% |
| 12日(日) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 30% |
| 13日(月) | ![]() | くもり | 40% |
| 14日(火) | ![]() | くもり | 40% |
| 小笠原諸島 |
| 降水確率 | |||
| 8日(水) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々雨 | |
| 9日(木) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 30% |
| 10日(金) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 11日(土) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 12日(日) | ![]() ![]() ![]() | くもり時々晴れ | 30% |
| 13日(月) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 14日(火) | ![]() ![]() ![]() | 晴れ時々くもり | 20% |
| 東京の気温 |
|---|
| 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 | 0 度 | 2 度 | 2 度 | 1 度 | 3 度 | 3 度 |
| 最高気温 | 7 度 | 9 度 | 6 度 | 9 度 | 9 度 | 10 度 |
| 大島の気温 |
|---|
| 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 | 0 度 | 3 度 | 3 度 | 3 度 | 5 度 | 5 度 |
| 最高気温 | 7 度 | 10 度 | 8 度 | 10 度 | 11 度 | 11 度 |
| 八丈島の気温 |
|---|
| 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 | 4 度 | 6 度 | 6 度 | 7 度 | 9 度 | 9 度 |
| 最高気温 | 8 度 | 10 度 | 10 度 | 12 度 | 15 度 | 13 度 |
| 父島の気温 |
|---|
| 9日(木) | 10日(金) | 11日(土) | 12日(日) | 13日(月) | 14日(火) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低気温 | 15 度 | 15 度 | 15 度 | 16 度 | 16 度 | 17 度 |
| 最高気温 | 19 度 | 19 度 | 20 度 | 20 度 | 21 度 | 22 度 |
| 関東甲信地方の概況 期間の中頃にかけて高気圧に覆われて概ね晴れますが、期間の終わりは気圧の谷の影響で、雲が広がりやすいでしょう。長野県北部と群馬県北部は、寒気の影響で雲が広がりやすく、雪の降る日がある見込みです。 最高気温・最低気温ともに、平年並か平年より低いでしょう 降水量は、平年並か平年より多い見込みです。 |
各地域の週間天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)