| 今日 | |
| 風 | 南西又は南 50ノット(25メートル) 後 西又は北西40ノット(20メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 6メートル 後 5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西又は西 35ノット(18メートル) 後 北西又は北25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) |
| 波 | 5メートル 後 3メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南西 45ノット(23メートル) 後 西又は北西40ノット(20メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 5メートル 後 4メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西又は西 35ノット(18メートル) 後 北西又は北20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 3から5海里(6から10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 3メートル= |