| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 北西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 2.5メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 明後日 | |
| 風 | 西 25ノット(13メートル) 後 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 25ノット(13メートル) 後 南西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 雪 後 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 10海里(20キロ) |
| 波 | 2メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 明後日 | |
| 風 | 北西 20ノット(10メートル) 後 南西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 後 一時雪 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 30ノット(15メートル) 後 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 明後日 | |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 南西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 30ノット(15メートル) |
| 天気 | 雪 後 曇 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 10海里(20キロ) |
| 波 | 3メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 明後日 | |
| 風 | 西 25ノット(13メートル) 後 南西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1.5メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 35ノット(18メートル) 後 30ノット(15メートル) |
| 天気 | 雪 後 曇 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 10海里(20キロ) |
| 波 | 3メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 25ノット(13メートル) 後 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 流氷 | 流氷あり= |