| 今日〜明日 | |
| 風 | 南 30ノット(15メートル) 後 35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 3メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) 後 南西35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 2メートル 後 3メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) 後 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇 後 一時雨 所により霧 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 後 5海里(10キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 2メートル 後 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南 35ノット(18メートル) 後 南西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 雨 後 晴 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 10海里(20キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) 後 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 所により霧 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 2メートル 後 1メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) 後 南西35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 後 晴 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 10海里(20キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 南25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 所により霧 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南 35ノット(18メートル) 後 西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 雨 後 晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 10海里(20キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 南30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇 後 一時雨 所により霧 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 後 5海里(10キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南 35ノット(18メートル) 後 西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 雨 後 晴 所により霧 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 10海里(20キロ)所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 3メートル 後 2メートル= |