| 今日〜明日 | |
| 風 | 北東又は東 後 南東又は南 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南又は南西 15ノット(8メートル) 後25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北東 後 東又は南東 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 東又は南東 20ノット(10メートル) 後 南東又は南25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北東又は東 後 東又は南東 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 東又は南東 20ノット(10メートル) 後 南東又は南25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 後 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 10海里(20キロ) |
| 波 | 2.5メートル= |