| 今日 | |
| 風 | 南東又は南 20ノット(10メートル) 後15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南東 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 今日 | |
| 風 | 北東 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 3メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北東又は東 20ノット(10メートル) 後15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2.5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 北東 25ノット(13メートル) 後 東20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル |
| 明日 | |
| 風 | 東又は南東 20ノット(10メートル) 後15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2.5メートル= |