| 今日〜明日 | |
| 風 | 南東 25ノット(13メートル) 後20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 北東 20ノット(10メートル) 後25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇 後 曇時々雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 3メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 東 20ノット(10メートル) 後 北東又は東30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇 後 曇時々雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 4メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南東又は南 30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 4メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 東又は南東 25ノット(13メートル) 後 北東30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇 後 曇時々雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 4メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南東又は南 後 南又は南西 共に 30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 4メートル= |