| 今日 | |
| 風 | 北東 15ノット(8メートル) 後 南20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 所により霧 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南 後 南西 共に 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨 |
| 視程 | 10海里(20キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 今日 | |
| 風 | 北 後 南東 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 2メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南 15ノット(8メートル) 後 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 東 後 南 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 2メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 10海里(20キロ) |
| 波 | 2.5メートル= |