| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 30ノット(15メートル) 後35ノット(18メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨か雪 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 2海里(4キロ) |
| 波 | 3メートル 後 5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西 35ノット(18メートル) |
| 天気 | 晴一時雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 6メートル 後 4メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後35ノット(18メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 4メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西 40ノット(20メートル) 後 北西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 後 曇時々晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 6メートル 後 5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 35ノット(18メートル) 後40ノット(20メートル) |
| 天気 | 曇 後 晴一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 4メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 40ノット(20メートル) 後 北西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 後 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 6メートル 後 4メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後40ノット(20メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 4メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 40ノット(20メートル) 後 北西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 後 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 5メートル 後 3メートル= |