| 今日 | |
| 風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西 25ノット(13メートル) 後 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 1.5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 西 35ノット(18メートル) 後 30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々雪 |
| 視程 | 2海里(4キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 4メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 北東15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々雪 |
| 視程 | 2海里(4キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1メートル |
| 今日 | |
| 風 | 西 35ノット(18メートル) 後 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇一時雪か雨 |
| 視程 | 2海里(4キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 4メートル 後 3メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西 後 北東 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨か雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1.5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 西 30ノット(15メートル) 後 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 3メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 北東25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇 後 雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル= |