| 今日〜明日 | |
| 風 | 南又は南西 35ノット(18メートル) 後 北西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 雨 後 曇 所により雷を伴う |
| 視程 | 2海里(4キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 4メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西又は北西 後 南又は南西 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 東又は南東 20ノット(10メートル) 後 南西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 晴 後 雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 2海里(4キロ) |
| 波 | 0.5メートル 後 4メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西又は北西 25ノット(13メートル) 後 南西又は西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南東又は南 20ノット(10メートル) 後 南西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 1メートル 後 4メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西又は北西 20ノット(10メートル) 後 南又は南西10ノット(5メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南 25ノット(13メートル) 後 南西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西又は北西 15ノット(8メートル) 後 南又は南西10ノット(5メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1メートル= |