| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 南西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 南西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 30ノット(15メートル) 後 南西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 南15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雨か雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 35ノット(18メートル) 後 南西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 所により雷を伴う |
| 視程 | 2海里(4キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 4メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 東15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 後 一時雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 35ノット(18メートル) 後 南西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 所により雷を伴う |
| 視程 | 2海里(4キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 4メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 東15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 後 一時雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル= |