| 今日 | |
| 風 | 南西 35ノット(18メートル) 後 北西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南西 35ノット(18メートル) 後 北西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北 10ノット(5メートル) 後 南東20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南西 35ノット(18メートル) 後 北西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 4メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北 10ノット(5メートル) 後 南東20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル= |