| 今日〜明日 | |
| 風 | 南 10ノット(5メートル) 後 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 所により一時雨か雷雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) 後 南東15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南 後 南東 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 所により一時雨か雷雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南東又は東 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南 後 東 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 東 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル= |