| 今日〜明日 | |
| 風 | 北 10ノット(5メートル) 後 東 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 東 15ノット(8メートル) 後 北20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北 後 東 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 東 15ノット(8メートル) 後 北又は南西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北東 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル= |