| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 南西又は西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西又は西 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 南西又は西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 後 北東又は東 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 南西又は西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西 15ノット(8メートル) 後 北東又は東20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 時々雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル= |