| 今日 | |
| 風 | 南西又は西 25ノット(13メートル) 後35ノット(18メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 4メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西又は北西 30ノット(15メートル) 後15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 2メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南又は南西 25ノット(13メートル) 後35ノット(18メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 4メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南西 30ノット(15メートル) 後 北西又は北15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 4メートル 後 2メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南西 25ノット(13メートル) 後35ノット(18メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 4メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西 30ノット(15メートル) 後 北又は北東15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 2メートル= |