| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西又は西 40ノット(20メートル) 後 北西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 所により雷を伴う 後 時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 4メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南東又は南 15ノット(8メートル) 後20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南又は南西 25ノット(13メートル) 後 北西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 所により雷を伴う |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南又は南西 後 南東 共に 10ノット(5メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南又は南西 30ノット(15メートル) 後 西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により雷を伴う 後 時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南又は南西 10ノット(5メートル) 後15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル= |