| 今日 | |
| 風 | 南西 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南西又は西 25ノット(13メートル) 後40ノット(20メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 2.5メートル 後 4メートル |
| 今日 | |
| 風 | 西 15ノット(8メートル) 後 南又は南西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南西又は西 25ノット(13メートル) 後40ノット(20メートル) |
| 天気 | 曇 後 一時雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 2.5メートル 後 4メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南西又は西 15ノット(8メートル) 後25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南西 25ノット(13メートル) 後40ノット(20メートル) |
| 天気 | 曇 後 一時雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 5海里(10キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 2.5メートル 後 4メートル= |