| 今日〜明日 | |
| 風 | 西又は北西 35ノット(18メートル) 後20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 2海里(4キロ) |
| 波 | 4メートル 後 3メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西 15ノット(8メートル) 後 南20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西又は北西 30ノット(15メートル) 後20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 後 晴 |
| 視程 | 2海里(4キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 南20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 2海里(4キロ) |
| 波 | 1.5メートル= |