| 今日 | |
| 風 | 東 35ノット(18メートル) 後 南西45ノット(23メートル) |
| 天気 | 雨 後 曇 |
| 視程 | 2海里(4キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 6メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西 40ノット(20メートル) 後 北西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 6メートル 後 5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 東 35ノット(18メートル) 後 北東50ノット(25メートル) |
| 天気 | 雨か雪 後 曇 |
| 視程 | 2海里(4キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 6メートル 後 4メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西又は北西 40ノット(20メートル) 後15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 後 晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 5メートル 後 3メートル= |