| 今日 | |
| 風 | 南西 35ノット(18メートル) 後 西又は北西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 |
| 視程 | 2海里(4キロ) |
| 波 | 3メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西又は北西 30ノット(15メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南又は南西 後 西 共に 35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 後 晴 |
| 視程 | 2海里(4キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル |
| 明日 | |
| 風 | 西又は北西 35ノット(18メートル) 後25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 4メートル 後 3メートル= |