| 今日〜明日 | |
| 風 | 北 後 東 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 南30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 3メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北 20ノット(10メートル) 後 東又は南東15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴 後 曇時々雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) 後 南西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 3メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北又は北東 10ノット(5メートル) 後 南東又は南20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) 後 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南 20ノット(10メートル) 後 南又は南西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 2メートル 後 3メートル= |