| 今日〜明日 | |
| 風 | 南又は南西 20ノット(10メートル) 後 南西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 所により一時雨 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 後 西 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 所により一時雨 |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 後 西 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南又は南西 20ノット(10メートル) 後 南西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 所により一時雨 |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 後 西 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5から10海里(10から20キロ) |
| 波 | 1.5メートル= |