| 今日〜明日 | |
| 風 | 西又は北西 25ノット(13メートル) 後 南東15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 北東 20ノット(10メートル) 後 南又は南西35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 2海里(4キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 20ノット(10メートル) 後 南東又は南25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 所により雷雨 |
| 視程 | 4海里(8キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 2メートル 後 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南又は南西 25ノット(13メートル) 後35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇時々雨 所により雷を伴う |
| 視程 | 2海里(4キロ) 所により1海里(2キロ)以下 |
| 波 | 2.5メートル 後 3メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西又は北 15ノット(8メートル) 後 南東25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南東又は南 25ノット(13メートル) 後30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 3メートル= |