| 今日 | |
| 風 | 西又は北西 30ノット(15メートル) 後40ノット(20メートル) |
| 天気 | 曇一時雨か雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 0.5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 西又は北西 40ノット(20メートル) 後35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 4メートル 後 3メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 今日 | |
| 風 | 西又は北西 40ノット(20メートル) 後35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 4メートル 後 3メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西 30ノット(15メートル) 後 西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1.5メートル= |