| 今日〜明日 | |
| 風 | 南東又は南 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 0.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南又は南西 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 0.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 東又は南東 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南東又は南 後 南西 共に 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 東又は南東 15ノット(8メートル) 後20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南東 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 4海里(8キロ) |
| 波 | 3メートル= |