| 今日 | |
| 風 | 南西又は西 25ノット(13メートル) 後 北東15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇 後 晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1メートル 後 0.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北又は北東 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 0.5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南又は南西 後 北 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北東 後 南東 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南又は南西 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 南東25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル 後 2.5メートル= |