| 今日 | |
| 風 | 南西 40ノット(20メートル) 後 西50ノット(25メートル) |
| 天気 | 雨か雪 後 暴風雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 4メートル 後 7メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 明日 | |
| 風 | 西 55ノット(30メートル) 後 40ノット(20メートル) |
| 天気 | 暴風雪 後 曇時々雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 8メートル 後 6メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 今日 | |
| 風 | 南西 40ノット(20メートル) 後 西50ノット(25メートル) |
| 天気 | 雨 後 暴風雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 4メートル 後 7メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西 50ノット(25メートル) 後 西30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 6メートル 後 4メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南西 後 西 共に 50ノット(25メートル) |
| 天気 | 雨 後 暴風雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 5メートル 後 6メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西 40ノット(20メートル) 後30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 5メートル 後 3メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南西 50ノット(25メートル) 後 北西40ノット(20メートル) |
| 天気 | 暴風雨 所により霧 後 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 6メートル 後 5メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西 40ノット(20メートル) 後 西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 5メートル 後 2.5メートル |
| 今日 | |
| 風 | 南西 50ノット(25メートル) 後 北西40ノット(20メートル) |
| 天気 | 暴風雨 所により雷を伴い 所により霧 後 曇時々雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 6メートル |
| 明日 | |
| 風 | 北西 40ノット(20メートル) 後 西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 5メートル 後 2.5メートル= |