| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 後 南西 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇 後 雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 25ノット(13メートル) 後 北20ノット(10メートル) |
| 天気 | 雨 後 曇時々晴 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 北25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1.5メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) 後 南東20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴 後 雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 北 25ノット(13メートル) 後 北西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雨 所により霧 後 晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 後5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南東 15ノット(8メートル) 後 南西30ノット(15メートル) 突風に注意 |
| 天気 | 曇 後 雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 3メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西 25ノット(13メートル) 後 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴一時雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 南東 15ノット(8メートル) 後 南西30ノット(15メートル) 突風に注意 |
| 天気 | 曇 後 雨 所により雷を伴い 所により霧 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 所により0.3海里(0.5キロ)以下 |
| 波 | 1メートル 後 3メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 北西 25ノット(13メートル) 後 西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 晴一時雨 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1.5メートル= |