| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 25ノット(13メートル) 後 北西35ノット(18メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 後 時々晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 4メートル |
| 流氷 | 流氷が発生する |
| 明後日 | |
| 風 | 西 後 南西 共に 20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 25ノット(13メートル) 後 30ノット(15メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 後 時々晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 3メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 明後日 | |
| 風 | 西 25ノット(13メートル) 後 南西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 晴時々曇 |
| 視程 | 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル |
| 流氷 | 流氷あり |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 30ノット(15メートル) 後 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 1.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 西 20ノット(10メートル) 後 南西15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 後 時々晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 1.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 35ノット(18メートル) 後 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 西 35ノット(18メートル) 後 南西25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇時々雪 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 3メートル 後 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 20ノット(10メートル) 後 南15ノット(8メートル) |
| 天気 | 曇一時雪 後 時々晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) 後 5海里(10キロ) |
| 波 | 2メートル 後 1.5メートル= |