| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 後 南西 共に 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴 後 時々曇 |
| 視程 | 4海里(8キロ) 後 2海里(4キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 後 西又は北西 共に 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇 |
| 視程 | 2海里(4キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 後 南西 共に 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴 後 時々曇 |
| 視程 | 4海里(8キロ) 後 2海里(4キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 後 北西 共に 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 曇 |
| 視程 | 2海里(4キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 今日〜明日 | |
| 風 | 北西 後 南西 共に 25ノット(13メートル) |
| 天気 | 晴 後 時々曇 |
| 視程 | 4海里(8キロ) 後 2海里(4キロ) |
| 波 | 2.5メートル |
| 明後日 | |
| 風 | 南西 25ノット(13メートル) 後 西又は北西20ノット(10メートル) |
| 天気 | 曇時々晴 |
| 視程 | 3海里(6キロ) |
| 波 | 2.5メートル 後 2メートル= |