|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 西部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 後 西の風 やや強く 下関 では 北西の風 強く くもり 所により 雪か雨 | 北西の風 やや強く 下関 では はじめ 北西の風 強く くもり 時々 雪 | 北西の風 やや強く くもり 一時 雪 |
| 波 3メートル ただし 瀬戸内側 では 1.5メートル | 波 3メートル ただし 瀬戸内側 では 1.5メートル | 波 2.5メートル 後 1.5メートル ただし 瀬戸内側 では 1メートル 後 0.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雪か雨) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
| 中部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 後 西の風 やや強く くもり 所により 雪か雨 | 西の風 やや強く くもり 時々 雪 | 北西の風 くもり 一時 雪 |
| 波 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1メートル 後 0.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雪か雨) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
| 東部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 西の風 やや強く くもり 所により 雪か雨 | 西の風 やや強く くもり 時々 雪 | 北西の風 くもり |
| 波 1.5メートル | 波 1.5メートル | 波 1メートル 後 0.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雪か雨) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
| 北部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり 所により 雪か雨 | 北西の風 やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く くもり 時々 雪 | 北西の風 やや強く くもり 一時 雪 |
| 波 3メートル 後 4メートル | 波 4メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雪か雨) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
|
| ||||||||||
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)