|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 北部 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり 時々 晴れ | 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり 時々 晴れ |
| 波 3メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 20%(雪か雨) | 10%(雪) | 20%(雪) | 20%(雪) |
| 南部 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く 晴れ 時々 くもり | 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 3メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 10%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 10%(雪) | 10%(雪) |
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)