|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 東部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
か![]() | ![]() | ![]() |
| 南西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 雨か雪 所により 夜 雷 を伴う | 南西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 雪 所により 雷 を伴う | 南西の風 やや強く 雪 |
| 波 1メートル 後 2.5メートル | 波 3メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 70%(雪か雨) | 80%(雪か雨) | 70%(雪) | 80%(雪) | 80%(雪) |
| 西部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
か![]() | ![]() | ![]() |
| 南西の風 後 やや強く 雨か雪 所により 夜 雷 を伴う | 南西の風 やや強く 雪 所により 雷 を伴う | 南西の風 後 西の風 雪 |
| 波 0.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 80%(雪か雨) | 90%(雪か雨) | 80%(雪) | 90%(雪) | 80%(雪) |
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)