|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 東部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 後 南西の風 くもり 夜のはじめ頃 晴れ 所により 雪か雨 | 南東の風 日中 南の風 くもり 時々 晴れ | 南東の風 後 東の風 やや強く くもり 後 雨 |
| 波 3メートル | 波 2.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雪か雨) | 20%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 10%(雨か雪) | 0%(雪か雨) |
| 中・西部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 後 南西の風 くもり 夜のはじめ頃 晴れ 所により 雪か雨 | 南の風 くもり 時々 晴れ | 南東の風 後 東の風 やや強く くもり 後 雨 |
| 波 3メートル | 波 2.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雪か雨) | 20%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 10%(雨か雪) | 0%(雪か雨) |
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)