|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 東京地方 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 南の風 やや強く 雨 夜 くもり 所により 雷 を伴う | 南の風 23区西部 では 南の風 やや強く 晴れ 後 くもり 夕方 から 夜のはじめ頃 雨 所により 雷を伴い 激しく 降る | 北の風 後 南の風 晴れ 時々 くもり |
| 波 1メートル 後 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル | 波 0.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 40%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 50%(雨) | 50%(雨) |
| 伊豆諸島北部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 南西の風 やや強く 晴れ 夜 くもり | 南西の風 後 やや強く 晴れ 昼前 から 時々 くもり 所により 昼過ぎ から 雷 | 北東の風 後 南の風 晴れ 時々 くもり |
| 波 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル うねり を伴う | 波 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) |
| 伊豆諸島南部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 南の風 三宅島 では 南の風 やや強く 晴れ | 南の風 後 南西の風 三宅島 では 南西の風 やや強く 晴れ 時々 くもり | 西の風 後 東の風 晴れ 時々 くもり |
| 波 2.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル うねり を伴う | 波 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
| 小笠原諸島 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 北東の風 くもり | 北東の風 後 やや強く くもり 夕方 から 夜のはじめ頃 雨 | 北東の風 くもり |
| 波 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル 後 2.5メートル うねり を伴う |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 50%(雨) | 50%(雨) |
|
| ||||||||||
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)