|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 東京地方 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 くもり | 北の風 日中 北西の風 23区西部 では 北の風 やや強く 晴れ 時々 くもり | 北西の風 晴れ 時々 くもり |
| 波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル | 波 0.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨) | 10%(雨か雪) | 10%(雨か雪) | 20%(雨か雪) | 20%(雪か雨) |
| 伊豆諸島北部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 新島 では 西の風 強く くもり | 西の風 強く 晴れ 時々 くもり | 西の風 強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 4メートル うねり を伴う | 波 3メートル うねり を伴う ただし 新島 では 4メートル うねり を伴う | 波 3メートル うねり を伴う ただし 新島 では 4メートル 後 3メートル うねり を伴う |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨か雪) |
| 伊豆諸島南部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 強く 雨 夜遅く くもり 八丈島 では 夜のはじめ頃 雷 を伴う | 西の風 強く くもり | 西の風 強く くもり 時々 晴れ |
| 波 4メートル うねり を伴う | 波 4メートル うねり を伴う | 波 4メートル 後 3メートル うねり を伴う |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 60%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) |
| 小笠原諸島 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 南の風 やや強く 後 南西の風 やや強く くもり 夜遅く 雨 | 南西の風 やや強く 後 北西の風 やや強く くもり 昼前 まで 時々 雨 後 晴れ | 北西の風 やや強く 後 北の風 くもり 時々 晴れ |
| 波 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル うねり を伴う |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 60%(雨) | 60%(雨) | 50%(雨) | 40%(雨) | 20%(雨) |
|
| ||||||||||
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)