|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 東部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く くもり | 南西の風 後 西の風 くもり 昼前 から 時々 晴れ | 東の風 くもり 後 雨 |
| 波 3メートル 後 2.5メートル | 波 2メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雪) | 20%(雪) | 10%(雪か雨) | 10%(雨か雪) | 10%(雪か雨) |
| 西部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 海上 では 北西の風 やや強く くもり 夜遅く 晴れ | 東の風 後 南西の風 くもり 時々 晴れ | 東の風 くもり 後 雨 |
| 波 2.5メートル 後 2メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雪) | 10%(雪) | 10%(雪か雨) | 10%(雨か雪) | 10%(雪か雨) |
| 隠岐 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く くもり 所により 夕方 雪か雨 | 南西の風 後 西の風 くもり 時々 晴れ | 東の風 くもり 後 雨 |
| 波 3メートル 後 2.5メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 40%(雪) | 10%(雪) | 10%(雪か雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
|
| ||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)