|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 東部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり | 西の風 日中 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夕方 雨 | 南西の風 やや強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル 後 2メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
| 西部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 南西の風 晴れ 夜のはじめ頃 くもり 所により 夜のはじめ頃 まで 雨 | 南西の風 日中 やや強く くもり 時々 晴れ 所により 昼過ぎ から 夕方 雨 | 南西の風 やや強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) |
| 隠岐 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 後 南西の風 晴れ | 南西の風 後 やや強く 晴れ 時々 くもり | 南西の風 やや強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 2.5メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 0%(雨) | 10%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) | 0%(雨) |
|
| ||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)