|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 中部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く くもり | 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 晴れ 時々 くもり | 西の風 強く 後 やや強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 4メートル 後 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル | 波 3メートル 後 2.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨か雪) | 0%(雪か雨) | 0%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 10%(雪) |
| 西部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり | 西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く 晴れ 時々 くもり | 西の風 強く 後 やや強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 4メートル 後 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル | 波 3メートル 後 2.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 0%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 20%(雪) |
| 東部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 後 東の風 くもり 所により 霧 | 西の風 後 南西の風 やや強く 晴れ | 西の風 後 南西の風 晴れ 時々 くもり |
| 波 2.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨) | 0%(雪か雨) | 0%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 10%(雪) |
| 伊豆 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 伊豆南 では 西の風 強く くもり | 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 晴れ | 西の風 強く 後 やや強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 4メートル 後 3メートル うねり を伴う | 波 3メートル | 波 3メートル 後 2.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨) | 10%(雨) | 0%(雨か雪) | 0%(雨か雪) | 10%(雪か雨) |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)