|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 本島中南部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 強く 雨 夜遅く くもり | 北の風 強く 後 やや強く くもり | 北の風 やや強く 後 北東の風 くもり 時々 晴れ |
| 波 4メートル 後 5メートル | 波 5メートル 後 4メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 50%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) |
| 本島北部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 強く 雨 夜遅く くもり | 北の風 強く 後 やや強く くもり | 北の風 やや強く 後 北東の風 くもり 時々 晴れ |
| 波 4メートル 後 5メートル | 波 5メートル 後 4メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 50%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) |
| 久米島 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 強く くもり | 北の風 強く 後 やや強く くもり | 北の風 やや強く 後 北東の風 くもり 時々 晴れ |
| 波 5メートル | 波 5メートル 後 4メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 40%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) | 30%(雨) |
|
| ||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)