|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 下越 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
か![]() | 風雪強い | ![]() |
| 西の風 やや強く 後 北西の風 強く 雨か雪 所により 霧 | 北西の風 強く 雪 | 西の風 やや強く 雪 |
| 波 2メートル 後 2.5メートル | 波 3メートル 後 4メートル | 波 4メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 70%(雪か雨) | 70%(雪か雨) | 80%(雪) | 80%(雪) | 70%(雪) |
| 中越 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
か![]() | 風雪強い | ![]() |
| 西の風 後 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く 雨か雪 所により 霧 | 北西の風 やや強く 後 西の風 強く 雪 所により 昼過ぎ から 雷 を伴う | 西の風 やや強く 雪 |
| 波 1.5メートル 後 2.5メートル | 波 4メートル 後 3メートル | 波 3メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 70%(雪か雨) | 80%(雪か雨) | 80%(雪) | 80%(雪) | 80%(雪) |
| 上越 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() か![]() | 風雪強い | ![]() |
| 西の風 後 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり 夜 雪か雨 所により 霧 | 北西の風 やや強く 後 西の風 強く 雪 所により 昼過ぎ から 雷 を伴う | 北西の風 やや強く 後 西の風 やや強く 雪 |
| 波 1.5メートル 後 2.5メートル | 波 4メートル 後 3メートル | 波 3メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 70%(雪か雨) | 80%(雪か雨) | 80%(雪) | 80%(雪) | 80%(雪) |
| 佐渡 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() か![]() | 風雪強い | ![]() |
| 北西の風 やや強く 後 強く くもり 夜遅く 雪か雨 | 北西の風 強く 雪 | 北西の風 やや強く 雪 |
| 波 2メートル 後 3メートル | 波 4メートル | 波 4メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 60%(雪か雨) | 60%(雪) | 50%(雪) | 70%(雪) | 60%(雪) |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)