|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 南部 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く くもり 時々 雪 | 北西の風 後 北の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く くもり 朝 まで 時々 雪 |
| 波 3メートル | 波 3メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
| 北部 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く くもり 時々 雪 | 北西の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く くもり 朝 まで 時々 雪 |
| 波 3メートル | 波 3メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
| 壱岐・対馬 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く 晴れ 昼過ぎ から くもり 所により 雪 | 北西の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く くもり 所により 朝 まで 雪 |
| 波 3メートル | 波 3メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 10%(雪) | 20%(雪) | 20%(雪) | 20%(雪) |
| 五島 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く くもり 時々 雪 | 北西の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く くもり 朝 まで 時々 雪 |
| 波 4メートル 後 3メートル | 波 3メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
|
| ||||||
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)