各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
胆振地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
西の風 晴れ | 南の風 晴れ 後 くもり 夜 雪か雨 | 北の風 くもり 時々 雪か雨 |
波 1メートル | 波 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雪) | 0%(雪) | 0%(雪か雨) | 10%(雨か雪) | 50%(雪か雨) |
日高地方 |
今夜 | 明日 | 明後日 |
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
西の風 晴れ | 南西の風 後 南の風 日高東部 では 南西の風 やや強く 晴れ 後 くもり 夜 雪か雨 | 東の風 後 南東の風 くもり 時々 雪か雨 |
波 1.5メートル 後 1メートル | 波 1メートル | 波 1メートル |
降水確率 |
18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
---|---|---|---|---|
0%(雪) | 0%(雪) | 0%(雪) | 10%(雪か雨) | 50%(雪か雨) |
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)