|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 北中部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 海上 では 北西の風 やや強く 晴れ 夜 くもり | 西の風 晴れ 明け方 まで くもり | 東の風 後 南の風 やや強く くもり 後 雨 |
| 波 1メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雪か雨) | 10%(雪) | 10%(雪か雨) | 0%(雪か雨) | 0%(雪) |
| 南部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 後 北西の風 海上 では 北西の風 やや強く 晴れ | 北の風 後 南東の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く 晴れ | 北東の風 後 南西の風 強く くもり 後 雨 |
| 波 2メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 3メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雪か雨) | 0%(雪) | 0%(雨か雪) | 10%(雨か雪) | 10%(雪か雨) |
|
| ||||||||||
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)