|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 薩摩地方 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり 所により 夜 雨か雪 | 北西の風 はじめ やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く くもり 所により 明け方 から 雪か雨 | 北西の風 やや強く 後 北の風 くもり |
| 波 4メートル | 波 4メートル 後 3メートル | 波 3メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨か雪) | 30%(雪か雨) | 30%(雪か雨) | 30%(雪か雨) | 30%(雪か雨) |
| 大隅地方 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 肝属 では 北西の風 強く くもり 夜 晴れ | 北西の風 やや強く 晴れ 時々 くもり 所により 雨か雪 | 北西の風 後 北の風 くもり 時々 晴れ |
| 波 3メートル | 波 3メートル 後 2.5メートル | 波 2.5メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 10%(雨か雪) | 10%(雨か雪) | 10%(雨か雪) | 40%(雨か雪) |
| 種子島・屋久島地方 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| 北西の風 強く くもり 所により 雨 | 北西の風 はじめ 強く くもり | 北西の風 やや強く 後 北の風 くもり |
| 波 4メートル | 波 4メートル 後 3メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 20%(雨か雪) | 20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨か雪) |
| 奄美地方 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 北西の風 強く 雨 夜 くもり | 北西の風 やや強く 十島村 では はじめ 北西の風 強く くもり 所により 雨 | 北西の風 後 北の風 くもり |
| 波 4メートル | 波 4メートル | 波 3メートル 後 2メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 40%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) | 20%(雨) |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)