|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 東部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 海上 では 西の風 やや強く くもり | 北の風 日中 北西の風 海上 では 西の風 やや強く くもり 時々 晴れ | 北西の風 晴れ 時々 くもり |
| 波 3メートル 後 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨か雪) | 20%(雨か雪) | 20%(雪か雨) |
| 西部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 海上 では 西の風 やや強く くもり | 北の風 後 西の風 海上 では 西の風 やや強く くもり 時々 晴れ | 北西の風 晴れ 時々 くもり |
| 波 3メートル 後 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 10%(雪か雨) | 10%(雪か雨) | 20%(雨か雪) | 20%(雪) |
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)