|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 加賀 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 後 南の風 くもり 所により 雨 | 西の風 晴れ 朝晩 くもり | 西の風 くもり 時々 晴れ |
| 波 1メートル | 波 1メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
| 能登 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 南西の風 後 南の風 海上 では 南西の風 やや強く くもり 所により 雨 | 南の風 後 南西の風 海上 では 南西の風 やや強く 晴れ 朝晩 くもり 所により 未明 雨 | 南西の風 やや強く 晴れ 時々 くもり |
| 波 1メートル | 波 1メートル | 波 1メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)