|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 石垣島地方 |
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 南東の風 後 南の風 晴れ | 南の風 後 南西の風 やや強く 晴れ 昼前 から 時々 くもり | 南西の風 やや強く 後 北東の風 やや強く くもり 一時 雨 |
| 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 2メートル 後 2.5メートル |
| 降水確率 |
| 12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
|---|---|---|---|
| 0%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
| 与那国島地方 |
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 南東の風 後 南の風 晴れ | 南の風 後 南西の風 やや強く くもり 時々 晴れ | 南西の風 やや強く 後 北東の風 やや強く くもり 一時 雨 |
| 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 2メートル 後 2.5メートル |
| 降水確率 |
| 12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
|---|---|---|---|
| 10%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
|
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)