|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 嶺北 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 後 南の風 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 後 北の風 くもり 朝 から 昼過ぎ 晴れ 所により 朝晩 雨 | 南の風 後 北の風 くもり 時々 晴れ |
| 波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雨) | 30%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
| 嶺南 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 後 南の風 くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南の風 後 北の風 くもり 朝 から 昼過ぎ 晴れ | 南の風 後 北の風 くもり 時々 晴れ |
| 波 0.5メートル | 波 0.5メートル | 波 0.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 40%(雨) | 20%(雨) | 10%(雨) | 10%(雨) | 20%(雨) |
|
| ||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)