|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 中予 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く くもり 夜 雪 | 西の風 やや強く 海上 では はじめ 西の風 強く くもり 明け方 まで 雪 |
| 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 30%(雪) | 40%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
| 東予 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く くもり 夜 雪 | 西の風 やや強く 海上 では はじめ 西の風 強く くもり 時々 晴れ 明け方 まで 雪 |
| 波 1.5メートル | 波 1.5メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 30%(雪) | 40%(雪) | 50%(雪) | 50%(雪) |
| 南予 |
| 今日 | 明日 |
|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり 夜 雪 | 北西の風 やや強く 海上 では はじめ 北西の風 強く くもり 明け方 まで 雪 |
| 波 2.5メートル 後 2メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 06−12 | 12−18 | 18−00 | 00−06 |
|---|---|---|---|
| 40%(雪) | 40%(雪) | 60%(雪) | 60%(雪) |
|
| ||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)