|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 北西部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 南西の風 後 北西の風 晴れ | 北西の風 後 東の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く 晴れ 昼過ぎ から くもり | 北の風 後 南の風 やや強く 晴れ 後 一時 雨 |
| 波 0.5メートル | 波 1メートル 後 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 0%(雪か雨) | 0%(雪) | 0%(雨か雪) | 10%(雨) | 10%(雪か雨) |
| 北東部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 南西の風 後 北西の風 晴れ | 北西の風 後 東の風 海上 では 北西の風 やや強く 晴れ 昼過ぎ から くもり | 北の風 後 南の風 やや強く 晴れ 後 一時 雨 |
| 波 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | 波 1.5メートル 後 2メートル うねり を伴う |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 0%(雪か雨) | 0%(雪) | 0%(雨か雪) | 10%(雨) | 10%(雪か雨) |
| 南部 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 夷隅・安房 では はじめ 西の風 強く 晴れ 夜遅く くもり | 北西の風 後 北の風 海上 では はじめ 北西の風 やや強く くもり 時々 晴れ | 南の風 後 やや強く 晴れ 後 一時 雨 |
| 波 2.5メートル 後 2メートル うねり を伴う | 波 2メートル 後 1.5メートル うねり を伴う | 波 1.5メートル 後 2メートル うねり を伴う |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 10%(雨か雪) | 10%(雪か雨) | 0%(雨か雪) | 10%(雨) | 10%(雪か雨) |
|
| ||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)