|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 津軽 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 雪 で ふぶく | 西の風 やや強く 後 南西の風 海上 では 西の風 強く くもり 明け方 まで 雪 で ふぶく | 西の風 くもり 一時 雪 |
| 波 3メートル | 波 3メートル 後 2メートル | 波 2メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 50%(雪) | 50%(雪) | 30%(雪) | 20%(雪) | 20%(雪) |
| 下北 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 雪 で ふぶく | 西の風 やや強く 後 南西の風 海上 では 西の風 強く くもり 明け方 まで 雪 で ふぶく | 南の風 後 南西の風 くもり 一時 雪 |
| 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 50%(雪) | 50%(雪) | 30%(雪) | 20%(雪) | 20%(雪) |
| 三八上北 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
| 西の風 やや強く 海上 では 西の風 強く 雪 で ふぶく 夜 くもり | 西の風 やや強く 後 南西の風 海上 では 西の風 強く くもり 所により 昼前 まで 雪 | 南西の風 後 西の風 くもり |
| 波 1.5メートル 後 2メートル | 波 2メートル 後 1.5メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雪) | 30%(雪) | 20%(雪) | 10%(雪) | 10%(雪) |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)