|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 津軽 |
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 北東の風 強く 後 北西の風 やや強く 雪 で ふぶく | 北西の風 やや強く 後 西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く 雪 で ふぶく 昼前 から くもり | 南西の風 くもり |
| 波 3メートル | 波 3メートル 後 1.5メートル | 波 2メートル 後 2.5メートル |
| 降水確率 |
| 12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
|---|---|---|---|
| 90%(雪) | 80%(雪) | 60%(雪) | 50%(雪) |
| 下北 |
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| 北東の風 強く 後 北西の風 やや強く 海上 では 北東の風 非常に強く 雪 で ふぶく | 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり 後 晴れ 明け方 まで 雪 で ふぶく | 南の風 くもり |
| 波 4メートル 後 5メートル | 波 4メートル 後 2メートル | 波 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
|---|---|---|---|
| 90%(雪) | 80%(雪) | 50%(雪) | 40%(雪) |
| 三八上北 |
| 今日 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北東の風 強く 後 北西の風 やや強く 海上 では 北東の風 非常に強く 雪 で ふぶく | 北西の風 やや強く 海上 では 北西の風 強く くもり 後 晴れ 明け方 まで 雪 で ふぶく | 南西の風 晴れ 時々 くもり |
| 波 4メートル 後 5メートル | 波 4メートル 後 2メートル | 波 1メートル |
| 降水確率 |
| 12−18 | 18−00 | 00−06 | 06−12 |
|---|---|---|---|
| 90%(雪) | 80%(雪) | 50%(雪) | 30%(雪) |
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)