|
各気象台発表 府県予報 天気予報と地域の選択 ホームページへ |
|
![]() |
| 津軽 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 北の風 晴れ 夜遅く くもり 所により 雷 | 南西の風 後 やや強く 海上 では 南西の風 強く 雨 明け方 まで くもり 所により 昼前 から 雷を伴い 非常に 激しく 降る | 南西の風 やや強く 後 西の風 くもり 一時 雨 |
| 波 0.5メートル | 波 0.5メートル 後 3メートル | 波 3メートル 後 1メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨) | 30%(雨) | 70%(雨) | 60%(雨) | 60%(雨) |
| 下北 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 東の風 後 南の風 晴れ 夜遅く くもり 所により 雷 | 南西の風 後 やや強く 海上 では 南西の風 強く 雨 明け方 まで くもり 所により 昼前 から 雷を伴い 非常に 激しく 降る | 南西の風 やや強く くもり 一時 雨 |
| 波 1メートル | 波 1.5メートル 後 2.5メートル | 波 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 20%(雨) | 30%(雨) | 70%(雨) | 60%(雨) | 60%(雨) |
| 三八上北 |
| 今夜 | 明日 | 明後日 |
|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| 東の風 後 南の風 晴れ 夜遅く くもり 所により 雨 で 雷を伴う | 南西の風 後 やや強く くもり 昼過ぎ から 時々 雨 所により 雷を伴い 激しく 降る | 西の風 やや強く くもり 後 晴れ |
| 波 1メートル | 波 1.5メートル | 波 1.5メートル |
| 降水確率 |
| 18−00 | 00−06 | 06−12 | 12−18 | 18−24 |
|---|---|---|---|---|
| 30%(雨) | 20%(雨) | 40%(雨) | 50%(雨) | 50%(雨) |
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
|
各地域の毎日の天気予報は人の方にご覧頂きました。(97年7月12日から数えて)