全国平年値(1971〜2000年)・月別降水量   全国平年値・月別降水量の求め方
地点 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
稚内 89.6 58.4 49.3 49.1 64.6 58.0 85.9 108.1 119.3 136.2 124.0 115.9 1058.4
北見枝幸 94.0 56.0 74.1 66.5 73.9 71.0 95.5 136.1 145.7 140.3 142.5 115.3 1210.7
羽幌 118.7 72.8 61.6 64.2 70.0 65.9 100.9 139.0 151.4 159.5 156.6 138.3 1297.2
雄武 52.0 31.6 44.9 50.3 63.8 65.8 86.0 124.8 133.5 105.8 77.0 57.2 892.6
留萌 110.1 67.7 55.4 51.8 60.2 55.0 86.8 135.2 143.8 142.2 142.6 129.1 1179.8
旭川 74.1 51.5 54.1 55.8 65.4 63.8 98.9 137.5 135.8 117.6 120.8 98.9 1074.2
網走 58.1 34.0 48.9 54.7 65.3 58.7 77.9 98.4 109.4 76.0 66.8 53.8 801.9
小樽 135.2 103.9 81.9 61.7 58.3 49.2 65.0 121.0 125.3 141.4 140.3 134.9 1218.0
札幌 110.7 95.7 80.1 60.9 55.1 51.4 67.2 137.3 137.6 124.1 102.7 104.8 1127.6
岩見沢 109.9 78.6 56.9 58.0 78.2 59.4 83.7 152.4 127.3 117.2 112.6 124.8 1155.0
帯広 42.3 30.7 49.6 60.5 80.1 85.9 94.4 139.2 139.8 91.7 68.2 40.3 920.4
釧路 44.3 29.4 58.4 78.8 113.0 106.5 115.4 123.3 153.1 106.5 71.3 45.2 1045.2
根室 43.0 29.1 51.9 77.8 105.5 93.1 100.8 117.9 163.4 113.9 86.1 47.4 1030.0
寿都 101.5 77.2 59.5 61.9 65.6 52.6 83.1 133.0 135.9 145.8 131.3 119.0 1164.3
室蘭 57.0 48.2 54.6 76.8 99.8 118.6 141.4 205.9 174.4 99.6 84.3 58.2 1218.8
苫小牧 37.8 32.5 54.1 85.5 117.6 111.2 145.5 212.4 173.9 121.9 87.4 49.2 1227.7
浦河 40.7 26.9 50.0 78.7 117.6 102.7 126.6 161.7 142.3 110.6 89.6 56.7 1104.0
江差 87.1 62.4 60.9 77.0 88.1 75.7 118.1 151.7 143.5 110.9 104.2 99.4 1178.9
函館 72.6 60.2 62.7 71.8 77.8 82.2 106.4 160.9 173.1 108.5 104.6 79.6 1160.3
倶知安 189.9 136.8 91.2 72.2 72.7 54.1 82.8 145.0 134.1 148.1 178.3 193.4 1498.5
紋別 46.9 29.9 42.5 49.8 64.6 68.9 88.8 119.0 126.3 87.3 59.8 48.4 836.4
広尾 72.6 60.1 99.8 126.0 149.0 162.6 153.9 233.1 259.5 205.0 144.2 75.2 1740.9
大船渡 43.5 58.2 91.8 138.0 149.8 171.5 170.3 198.6 218.7 142.3 104.5 36.9 1518.3
新庄 181.4 145.3 112.1 98.3 106.6 131.0 185.6 174.5 153.0 151.9 195.4 210.9 1842.6
若松 80.9 70.2 63.9 63.4 80.5 115.7 160.1 131.0 134.0 77.6 73.3 83.3 1133.8
深浦 96.9 77.3 78.3 93.3 108.8 109.4 146.0 157.4 176.0 165.6 147.2 126.2 1478.6
青森 144.9 116.0 69.5 60.7 78.8 82.2 102.6 129.3 119.8 106.0 131.7 148.6 1289.9
むつ 96.0 84.9 77.3 81.1 92.3 109.0 122.8 140.4 172.7 115.4 115.4 93.3 1297.5
八戸 48.2 52.7 51.6 58.9 84.7 99.2 117.1 139.8 167.7 77.0 61.2 41.7 999.7
秋田 114.4 92.0 93.0 117.6 122.8 127.5 178.1 181.9 177.9 160.7 183.5 163.8 1713.2
盛岡 50.6 54.9 80.1 93.8 103.3 114.9 165.7 177.8 157.5 97.8 93.1 64.5 1254.1
宮古 52.6 79.6 85.9 96.3 98.4 117.3 139.2 180.8 229.4 105.7 85.6 39.9 1306.4
酒田 152.6 115.3 103.5 105.5 116.8 128.1 186.1 175.8 185.4 173.7 223.9 201.9 1861.2
山形 75.4 70.2 66.5 68.1 81.3 102.6 143.9 148.8 134.3 76.0 80.8 77.2 1125.0
仙台 33.1 48.4 73.0 98.1 107.9 137.9 159.7 174.2 218.4 99.2 66.8 26.4 1241.8
石巻 33.1 44.3 70.3 91.8 98.2 111.6 131.0 127.0 163.1 104.1 65.1 24.8 1064.5
福島 43.8 49.8 76.9 79.5 87.5 118.1 144.8 144.3 169.2 95.3 63.4 32.5 1105.0
白河 30.6 41.4 71.1 100.5 120.0 167.6 186.8 228.2 215.9 111.9 65.0 25.0 1361.7
小名浜 46.2 61.9 106.1 128.3 147.0 149.8 120.5 141.7 205.8 153.1 87.7 35.0 1383.0
輪島 215.3 152.8 129.9 119.2 133.1 156.4 176.2 171.2 246.8 165.1 233.7 256.8 2156.5
相川 125.6 101.4 91.8 95.5 107.3 133.2 154.2 132.3 145.9 122.8 155.6 148.5 1514.1
新潟 180.3 128.0 104.6 93.6 103.3 128.3 178.2 142.7 163.0 148.9 200.6 204.4 1775.8
金沢 265.9 184.4 153.3 143.6 154.0 193.7 226.8 164.4 241.9 188.3 267.2 286.9 2470.2
伏木 244.4 167.5 129.1 115.7 120.9 165.6 223.8 175.3 222.1 159.3 223.4 249.4 2196.4
富山 255.4 173.1 145.5 122.5 127.4 183.3 223.1 180.6 230.0 158.8 214.1 235.7 2245.1
長野 44.2 47.5 53.6 59.5 76.0 114.7 137.1 95.0 130.1 70.2 40.9 38.2 901.2
高田 413.3 275.1 190.8 94.9 97.2 139.8 206.9 173.0 215.3 220.1 332.5 420.3 2779.0
宇都宮 26.8 46.9 81.5 119.3 144.1 193.6 183.9 201.0 234.5 120.1 66.3 25.5 1443.4
福井 279.8 185.3 148.0 137.4 148.2 175.5 213.8 135.9 210.9 150.7 208.9 270.6 2257.9
高山 88.9 99.7 120.5 139.1 134.8 193.1 226.2 169.1 257.8 126.7 98.5 79.3 1733.5
松本 31.1 42.5 73.5 86.8 92.5 135.9 132.6 95.8 162.3 89.4 52.9 23.3 1018.5
諏訪 39.7 52.0 85.6 104.2 107.4 179.3 198.7 129.6 203.8 106.1 70.4 33.8 1307.0
軽井沢 28.6 39.4 61.9 84.0 101.8 166.4 185.5 162.1 194.7 102.0 50.6 20.8 1197.6
前橋 20.8 33.0 56.3 78.7 90.7 151.4 183.0 184.7 214.8 93.4 42.7 13.2 1162.6
熊谷 26.1 40.2 65.9 95.8 105.7 155.2 155.9 189.2 208.7 123.5 58.3 20.1 1243.2
水戸 45.4 62.0 100.6 126.2 135.7 148.6 127.8 133.3 193.9 143.3 76.1 33.1 1326.0
敦賀 273.8 190.2 151.5 133.1 145.0 180.9 200.2 134.8 206.5 143.0 189.6 282.3 2230.7
岐阜 62.4 83.5 142.6 186.6 206.3 253.7 273.4 172.0 269.0 124.1 94.6 47.3 1915.3
名古屋 43.2 64.1 115.2 143.3 155.7 201.5 218.0 140.4 249.8 116.9 79.5 36.8 1564.6
飯田 54.6 72.0 127.8 144.3 146.4 210.9 211.8 148.0 232.9 126.2 84.3 47.7 1606.7
甲府 34.1 45.3 83.3 82.6 77.8 131.1 132.9 145.6 190.8 108.0 54.6 23.5 1109.7
河口湖 47.6 59.0 92.2 109.7 108.8 169.3 177.2 241.9 256.0 152.8 82.1 33.7 1508.0
秩父 30.3 40.3 65.9 88.9 87.9 132.3 157.5 227.2 242.1 124.4 57.2 19.0 1262.3
館野 38.3 52.9 93.1 108.8 117.3 137.7 130.4 121.8 186.6 138.0 76.1 34.6 1235.6
銚子 78.1 91.6 154.1 128.2 122.5 149.2 116.1 103.3 226.5 216.1 124.0 70.3 1580.1
上野 43.9 54.6 95.5 112.5 140.0 213.6 200.7 128.5 187.3 108.5 68.7 37.0 1390.8
41.0 61.3 110.1 145.1 166.3 213.1 209.3 155.0 286.6 139.0 89.2 34.4 1650.3
伊良湖 51.7 71.7 118.2 141.8 172.0 196.2 156.2 165.3 254.6 151.9 102.5 42.1 1624.1
浜松 54.0 80.5 146.6 187.3 195.9 239.4 212.1 169.0 262.2 166.3 112.1 50.1 1875.5
御前崎 79.2 102.2 169.4 204.5 203.6 265.7 219.1 184.2 259.3 188.9 138.5 62.4 2076.8
静岡 71.6 102.2 212.5 237.2 221.5 283.3 279.7 245.4 304.3 171.8 132.8 59.6 2321.9
三島 76.4 86.6 161.9 164.0 156.8 222.3 209.5 209.9 249.3 164.1 108.6 54.7 1864.1
東京 48.6 60.2 114.5 130.3 128.0 164.9 161.5 155.1 208.5 163.1 92.5 39.6 1466.7
尾鷲 97.0 132.1 238.1 340.8 343.5 428.2 418.5 494.6 717.6 358.5 261.9 91.6 3922.4
石廊崎 72.8 89.3 154.5 162.9 176.3 243.9 199.7 168.4 218.0 173.6 116.3 59.1 1832.3
網代 62.6 83.1 150.6 166.2 159.2 242.4 228.4 208.1 262.5 174.4 106.7 46.0 1890.0
横浜 55.5 73.4 134.0 149.1 138.1 192.4 169.0 148.3 232.4 184.9 108.4 43.2 1622.5
館山 81.2 87.8 168.5 154.5 146.3 207.2 163.1 121.4 222.1 212.3 126.5 66.6 1757.4
勝浦 86.2 112.2 186.0 169.4 154.5 207.9 146.6 127.3 249.5 246.1 149.8 73.0 1908.6
大島 129.5 150.7 268.5 254.6 237.6 339.8 249.1 211.9 373.8 339.4 190.3 93.6 2838.8
三宅島 149.8 172.6 264.9 234.9 239.3 342.3 195.3 207.4 371.3 351.3 247.2 133.6 2907.2
八丈島 195.7 180.1 294.8 225.4 226.7 389.7 204.9 195.1 362.9 443.5 238.7 169.6 3126.9
千葉 53.9 61.0 102.0 112.3 101.7 139.2 131.0 116.3 189.0 166.9 86.2 40.0 1293.8
四日市 45.2 65.2 120.1 163.9 188.9 266.7 239.7 144.0 262.9 132.8 90.3 37.6 1753.3
日光 42.2 66.9 104.4 159.6 172.4 233.9 259.7 393.9 355.5 169.0 109.5 36.0 2102.9
西郷 148.4 124.4 114.6 111.9 123.9 179.1 190.1 139.3 211.6 110.4 144.3 152.5 1750.4
松江 141.2 135.0 128.0 114.5 122.4 198.3 240.5 144.4 202.2 118.0 133.0 128.4 1799.4
169.0 149.2 132.1 118.8 122.3 183.8 216.7 145.5 217.5 125.5 155.5 159.0 1894.9
米子 139.7 136.8 122.9 112.1 114.3 180.8 225.9 151.3 221.1 133.6 130.0 120.6 1789.0
鳥取 186.8 164.4 127.4 109.9 126.4 153.6 197.9 126.6 235.4 142.6 157.8 175.2 1897.7
豊岡 236.0 199.7 137.2 105.4 121.3 153.5 176.5 124.3 241.3 149.2 161.4 182.2 1987.9
舞鶴 150.3 140.3 126.9 115.3 134.4 178.1 181.8 143.5 229.8 133.7 131.0 121.3 1786.3
伊吹山 - - - 134.6 166.2 279.7 315.2 217.1 253.7 142.3 90.4 - -
91.0 89.6 122.0 129.1 132.8 235.0 244.5 171.0 225.3 96.2 93.3 73.4 1700.7
浜田 107.0 90.9 122.3 124.9 135.9 204.6 257.7 145.6 194.7 111.6 111.2 102.8 1705.7
津山 45.8 61.3 101.1 131.4 155.9 210.9 250.3 121.7 208.6 90.5 65.9 37.0 1480.5
京都 48.8 65.2 112.3 135.4 154.9 229.9 215.3 143.7 204.9 120.5 75.2 41.7 1545.4
彦根 103.2 107.1 120.6 134.4 151.5 204.5 200.5 121.8 194.7 111.7 84.7 83.1 1617.9
下関 72.3 79.9 124.2 155.2 158.3 290.4 262.9 157.2 172.6 84.2 75.9 52.0 1684.9
広島 46.9 66.9 120.5 156.0 156.8 258.1 236.3 126.0 180.3 95.4 67.8 34.8 1540.6
44.9 63.4 108.3 140.7 139.2 248.9 206.4 118.1 175.3 94.0 64.1 31.8 1435.1
福山 37.2 47.0 80.0 104.0 110.9 191.3 172.4 99.2 159.2 87.4 52.9 25.7 1163.7
岡山 32.8 45.8 83.2 102.4 115.2 185.8 160.0 90.9 160.2 87.5 51.2 26.2 1141.0
姫路 36.3 48.3 89.8 116.4 140.3 175.9 158.6 99.8 179.1 100.7 60.1 34.5 1234.5
神戸 38.9 54.2 90.8 121.4 142.1 189.6 145.8 100.0 171.4 106.0 64.7 39.8 1264.7
大阪 43.7 58.7 99.5 121.1 139.6 201.0 155.4 99.0 174.9 109.3 66.3 37.7 1306.1
洲本 48.5 66.2 103.3 138.9 151.9 205.0 146.1 108.2 224.2 135.7 89.8 44.3 1457.4
和歌山 44.7 58.3 89.4 114.3 150.3 201.1 143.1 96.6 208.5 111.9 75.9 41.3 1335.4
潮岬 98.7 109.4 168.8 233.5 246.9 358.7 265.2 240.3 332.3 219.2 177.6 83.8 2534.2
奈良 46.5 60.4 99.6 111.9 135.8 208.5 172.9 116.5 170.3 106.3 68.5 40.7 1333.2
山口 71.6 87.9 151.7 188.7 193.1 308.0 299.2 179.3 181.9 91.9 81.9 50.6 1883.3
厳原 74.2 93.6 150.5 191.2 207.0 323.4 318.0 294.8 219.1 103.3 101.4 56.2 2132.6
平戸 89.5 95.8 148.9 194.3 196.7 346.6 346.9 234.9 224.9 90.7 108.8 64.1 2142.1
福岡 72.1 71.2 108.7 125.2 138.9 272.1 266.4 187.6 175.0 80.9 80.5 53.8 1632.3
飯塚 74.2 83.8 126.6 141.2 160.0 315.2 310.5 186.3 181.1 85.9 79.9 53.5 1798.2
佐世保 72.5 85.3 129.2 166.9 183.3 347.8 322.7 217.5 205.4 88.6 82.7 54.3 1949.8
佐賀 57.2 77.5 123.2 166.1 188.0 362.8 331.8 204.3 182.7 85.7 66.4 42.4 1888.1
日田 65.6 84.6 130.7 143.5 173.6 379.3 318.5 184.0 166.5 87.3 63.1 48.0 1842.6
大分 47.3 68.6 114.7 130.2 142.7 294.2 237.3 185.4 238.0 129.3 61.9 28.1 1677.8
長崎 70.3 87.5 128.8 161.1 176.4 360.7 329.6 207.4 207.8 92.6 80.2 57.3 1959.6
雲仙岳 99.6 122.8 211.7 260.6 284.8 573.5 528.4 266.4 290.3 130.5 103.5 78.0 2962.6
熊本 60.4 77.5 134.4 157.7 185.8 434.7 376.4 182.2 176.8 86.1 71.4 49.4 1992.7
阿蘇山 96.4 127.1 222.3 254.9 288.5 672.4 640.4 346.1 281.3 145.8 99.0 75.6 3249.8
延岡 60.8 84.6 166.6 216.3 234.0 374.0 270.1 265.9 331.2 182.3 90.8 40.8 2317.2
阿久根 84.9 94.3 144.2 177.4 188.3 403.0 362.9 206.8 209.7 103.9 84.3 68.5 2128.2
人吉 73.0 96.7 169.8 208.0 230.8 515.6 455.2 207.4 211.2 99.1 77.6 62.6 2406.8
鹿児島 79.4 104.9 180.7 227.7 232.2 442.9 313.5 224.4 227.4 104.6 73.8 67.5 2279.0
都城 63.8 94.5 174.8 214.2 225.5 455.1 364.7 341.2 277.8 118.0 68.2 51.1 2448.8
宮崎 71.8 89.5 180.2 217.8 250.3 417.5 303.9 269.1 336.9 179.7 88.7 51.8 2457.0
枕崎 93.5 115.7 164.2 222.8 219.4 371.5 260.9 175.0 227.5 103.6 92.1 92.9 2139.1
油津 77.8 123.7 214.7 264.1 277.2 449.7 275.3 233.9 313.6 192.6 112.2 63.7 2598.4
屋久島 257.3 272.9 427.0 425.6 454.6 697.1 324.9 296.0 398.6 303.8 270.6 230.4 4358.7
種子島 96.1 112.5 175.3 223.8 260.0 416.4 213.2 195.6 271.1 154.1 124.8 84.7 2321.7
牛深 86.8 93.6 139.8 171.8 183.9 387.1 311.3 206.4 190.7 90.8 90.2 75.5 2027.9
福江 101.4 118.1 174.1 236.3 248.6 368.5 312.2 232.4 274.6 105.4 113.6 82.0 2367.0
松山 51.6 61.3 93.5 113.8 128.4 240.5 162.9 102.3 148.1 99.5 62.6 38.8 1303.1
多度津 38.8 45.9 75.9 92.1 107.4 164.3 130.2 85.1 168.1 98.6 58.3 31.7 1090.7
高松 39.3 47.6 73.3 86.4 100.1 158.5 134.6 92.3 187.2 108.2 62.4 33.8 1123.6
宇和島 60.9 72.5 108.5 125.9 145.0 281.6 221.9 186.0 212.7 110.7 75.7 52.9 1654.2
高知 61.7 102.4 182.9 261.7 260.9 373.2 315.0 316.8 404.3 159.4 136.9 52.0 2627.0
剣山 123.8 145.9 207.8 210.9 265.2 449.5 446.0 507.5 547.8 217.1 153.0 90.8 3075.7
徳島 42.6 57.1 85.4 115.1 138.7 205.7 161.4 172.1 284.2 137.1 102.2 39.3 1540.7
宿毛 63.3 86.1 132.6 166.1 190.1 321.2 239.9 257.3 249.3 135.2 94.5 55.3 1990.8
清水 89.3 124.5 194.5 219.9 235.0 335.8 209.5 245.0 346.8 242.6 128.3 70.3 2421.0
室戸岬 85.1 113.2 164.2 219.4 242.3 326.1 243.3 216.4 331.0 201.7 151.5 70.2 2358.3
名瀬 187.0 166.5 227.6 235.7 276.7 401.2 227.8 276.7 341.2 238.7 176.2 158.2 2913.5
与那国島 213.4 164.5 153.7 181.6 230.0 171.7 129.9 215.7 242.3 243.3 234.2 183.2 2363.5
西表島 193.9 169.7 157.0 178.6 208.4 177.0 169.0 261.7 239.0 225.7 210.1 152.5 2342.3
石垣島 139.7 122.5 128.7 153.9 221.4 185.7 160.2 248.5 227.7 183.2 158.7 130.9 2061.0
宮古島 144.7 138.2 132.2 174.8 209.3 176.8 137.9 252.0 203.9 174.2 139.2 136.1 2019.3
久米島 150.3 152.4 199.3 204.3 265.7 249.7 138.1 203.4 163.9 157.6 133.0 120.5 2138.0
那覇 114.5 125.2 159.6 180.7 233.8 211.6 176.1 247.2 200.3 162.9 124.1 100.7 2036.9
沖永良部 120.2 116.0 157.0 205.0 205.4 264.2 176.6 186.0 164.9 159.6 135.0 100.1 1983.1
南大東島 101.3 88.6 89.8 117.3 182.1 192.7 135.8 197.9 123.9 179.0 123.9 117.5 1649.8
父島 68.4 61.4 65.1 106.5 174.4 118.6 79.0 110.7 106.6 126.9 151.3 107.9 1276.7
南鳥島 81.1 42.1 51.4 69.2 70.8 59.2 166.9 166.2 107.5 86.8 81.1 95.9 1078.2
気象庁提供 新統計方法対応済

 ※全国平年値・月別降水量は、各々の月における降水量の合計値を30年分平均した値です。