‘S‘•½”N’li1971`2000”NjEŒŽ•ÊÅ’á‹C‰· @@‘S‘•½”N’lEŒŽ•ÊÅ’á‹C‰·‚Ì‹‚ß•û
’n“_ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ ”N
’t“à -7.2 -7.6 -3.9 1.7 5.8 9.8 14.5 17.0 13.8 7.8 0.7 -4.2 4.0
–kŒ©Ž}K -9.6 -10.3 -6.0 0.6 5.0 8.9 13.5 16.1 12.1 5.6 -0.9 -6.0 2.4
‰H–y -9.1 -9.7 -5.3 1.3 6.0 11.2 15.9 17.1 12.2 6.3 0.5 -4.8 3.5
—Y• -11.5 -12.4 -7.7 -0.6 3.5 7.7 12.6 14.9 10.4 4.2 -2.0 -7.4 1.0
—¯–G -8.2 -8.4 -4.5 1.5 6.4 11.6 16.3 17.5 12.4 6.4 0.7 -4.4 3.9
ˆ®ì -12.6 -12.6 -7.5 0.1 5.8 11.3 16.0 16.7 10.9 4.0 -1.6 -7.9 1.9
–Ô‘– -9.8 -10.7 -6.2 0.2 5.1 9.4 14.1 16.3 12.5 6.3 -0.3 -5.9 2.6
¬’M -6.3 -6.0 -2.8 2.5 7.3 11.9 16.6 18.2 13.8 7.4 1.2 -3.6 5.0
ŽD–y -7.7 -7.2 -3.5 2.7 7.8 12.4 17.1 18.5 13.6 6.9 0.9 -4.4 4.8
ŠâŒ©‘ò -10.0 -9.9 -5.6 1.0 6.3 11.4 16.2 17.3 12.1 5.5 -0.4 -6.3 3.1
‘ÑL -13.9 -13.2 -6.9 0.2 5.4 10.0 14.5 16.2 11.6 4.3 -1.9 -8.9 1.5
‹ú˜H -11.4 -11.0 -5.7 0.0 4.3 8.5 12.9 15.2 11.8 5.1 -1.1 -6.9 1.8
ªŽº -7.4 -8.2 -4.7 0.2 4.0 7.6 11.6 14.6 12.9 7.9 1.5 -3.7 3.0
Žõ“s -5.1 -4.8 -1.9 2.6 7.0 11.6 16.4 18.2 14.1 8.0 2.0 -2.7 5.5
Žº—– -4.4 -4.3 -1.8 2.7 7.2 11.4 16.0 18.5 15.4 9.5 3.0 -1.8 6.0
“Ϭ–q -8.8 -8.4 -4.2 1.0 6.0 10.9 15.7 17.8 13.0 5.8 -0.2 -5.3 3.6
‰Y‰Í -6.2 -6.2 -3.2 1.4 5.7 10.2 14.9 17.3 13.7 7.7 1.8 -3.1 4.5
-3.6 -3.5 -0.8 3.9 8.2 12.8 17.4 19.5 15.5 9.5 3.6 -1.0 6.8
”ŸŠÙ -6.8 -6.5 -3.1 2.2 7.0 11.7 16.3 18.2 13.7 6.7 0.9 -3.8 4.7
‹ä’mˆÀ -10.7 -10.6 -6.8 -0.4 5.0 10.5 15.5 16.4 10.5 3.7 -1.5 -7.1 2.0
–ä•Ê -9.6 -10.5 -6.0 0.4 5.0 9.2 13.9 16.1 12.0 5.6 -0.7 -5.8 2.5
L”ö -10.2 -10.2 -5.8 0.4 4.9 9.1 13.5 15.5 12.1 5.8 -0.3 -6.1 2.4
‘å‘D“n -2.9 -2.8 -0.7 4.2 9.0 13.8 17.9 19.8 15.7 9.3 3.6 -0.4 7.2
-4.4 -4.3 -2.0 2.7 8.5 14.4 18.5 19.8 15.1 8.0 2.5 -1.4 6.5
Žá¼ -3.8 -3.8 -1.1 4.0 9.7 15.4 19.3 20.3 15.9 8.8 2.9 -1.2 7.2
[‰Y -2.7 -2.6 -0.4 4.4 9.1 13.7 18.3 19.9 15.6 9.7 4.2 -0.1 7.4
ÂX -4.3 -4.3 -1.8 3.2 8.3 13.2 17.6 19.3 14.6 7.8 2.4 -1.6 6.2
‚Þ‚Â -5.4 -5.8 -3.0 2.3 7.2 11.8 16.3 18.2 13.5 6.7 1.6 -2.5 5.1
”ªŒË -4.5 -4.4 -1.7 3.5 8.4 12.6 17.0 19.1 14.8 8.0 2.2 -1.8 6.1
H“c -2.7 -2.7 -0.5 4.8 9.9 15.1 19.4 20.9 16.0 9.3 3.7 -0.2 7.8
·‰ª -5.9 -5.7 -2.6 2.8 8.0 13.7 17.9 19.2 14.2 6.7 1.2 -2.7 5.6
‹{ŒÃ -4.0 -3.9 -1.4 3.7 8.4 12.7 17.0 19.1 15.0 8.4 2.7 -1.4 6.4
Žð“c -1.3 -1.6 0.5 5.1 10.6 15.8 19.7 21.0 16.5 10.3 5.0 1.3 8.6
ŽRŒ` -3.6 -3.7 -1.1 4.2 9.7 15.0 19.1 20.3 15.7 8.7 2.9 -1.0 7.2
å‘ä -2.0 -1.8 0.5 5.7 10.8 15.3 19.3 21.2 17.2 10.8 4.9 0.6 8.5
Ίª -2.8 -2.5 -0.1 5.0 10.3 14.9 18.8 20.8 16.7 10.0 4.0 -0.3 7.9
•Ÿ“‡ -2.1 -1.9 0.5 5.9 11.2 15.9 19.9 21.5 17.2 10.6 4.5 0.3 8.6
”’‰Í -4.0 -3.7 -1.0 4.3 9.5 14.5 18.5 19.7 15.6 8.7 2.7 -1.8 6.9
—Ö“‡ 0.1 -0.4 1.1 5.6 10.6 15.7 20.4 21.4 17.2 11.0 6.1 2.3 9.3
‘Šì 0.9 0.3 2.4 6.9 10.7 16.2 20.6 22.3 18.4 12.9 7.5 3.9 10.3
VŠƒ 0.0 -0.3 1.9 7.0 12.3 17.3 21.4 23.0 18.7 12.3 6.6 2.3 10.2
܈Ԙ 0.8 0.6 2.7 7.9 12.6 17.7 22.2 23.1 19.0 13.0 7.4 3.2 10.8
•š–Ø 0.0 -0.3 2.0 7.1 12.1 17.4 21.7 22.9 18.7 12.5 6.9 2.4 10.3
•xŽR -0.4 -0.7 1.7 6.8 12.1 17.2 21.2 22.4 18.2 11.9 6.4 2.1 9.9
’·–ì -4.3 -4.1 -1.1 4.8 10.1 15.6 19.8 21.0 16.5 9.2 2.9 -1.9 7.4
‚“c -0.8 -1.2 0.6 5.6 10.7 16.3 20.7 22.0 17.7 11.2 5.6 1.6 9.2
‰F“s‹{ -3.5 -2.7 0.7 6.6 11.8 16.6 20.4 21.8 17.9 11.1 4.4 -1.2 8.6
•Ÿˆä 0.3 -0.1 2.2 7.7 12.9 17.7 21.9 22.9 18.6 12.0 6.7 2.4 10.4
‚ŽR -5.5 -5.7 -2.5 2.9 8.4 14.3 18.5 19.3 15.1 7.9 2.0 -2.7 6.0
¼–{ -5.5 -5.3 -2.0 3.9 9.4 14.8 18.9 19.8 15.3 7.9 1.7 -3.1 6.3
z–K -6.1 -6.0 -2.0 4.0 9.2 14.7 18.6 19.6 15.3 8.1 1.9 -3.3 6.2
Œyˆä‘ò -9.0 -9.0 -5.5 0.1 5.3 11.2 15.5 16.4 12.4 4.9 -1.0 -6.2 2.9
‘O‹´ -1.1 -0.9 2.1 7.8 12.6 17.2 21.0 22.3 18.4 12.0 6.1 1.3 9.9
ŒF’J -1.1 -0.4 2.6 8.1 12.9 17.6 21.3 22.7 18.9 12.5 6.3 1.1 10.2
…ŒË -2.5 -1.9 1.2 6.5 11.6 16.3 20.0 21.6 18.0 11.4 5.1 -0.3 8.9
“Ö‰ê 1.5 1.2 3.5 8.5 13.4 18.1 22.5 23.7 19.4 13.2 8.1 3.8 11.4
Šò•Œ 0.3 0.5 3.5 9.0 13.8 18.7 22.7 23.9 19.9 13.3 7.3 2.3 11.3
–¼ŒÃ‰® 0.5 0.6 3.7 9.2 14.0 18.7 22.6 23.8 20.0 13.5 7.6 2.6 11.4
”Ñ“c -4.0 -3.6 -0.2 5.4 10.3 15.6 19.5 20.3 16.3 9.4 3.0 -2.1 7.5
b•{ -2.7 -1.6 2.2 8.1 12.8 17.6 21.4 22.4 18.5 11.7 5.1 -0.8 9.5
•xŽmŽR -21.7 -21.8 -18.0 -12.0 -6.9 -1.8 2.2 3.4 -0.1 -6.2 -12.3 -18.4 -9.4
‰ÍŒûŒÎ -6.7 -5.8 -2.1 3.1 7.9 13.0 16.9 17.6 14.1 7.4 1.3 -4.1 5.3
’•ƒ -4.8 -3.9 -0.3 5.6 10.6 15.9 19.7 20.9 17.0 9.9 3.0 -2.7 7.6
ŠÙ–ì -3.7 -2.8 0.6 6.5 11.3 16.2 20.0 21.4 17.8 10.8 4.1 -1.7 8.4
’¶Žq 2.4 2.7 5.6 10.3 14.1 17.2 20.6 22.8 20.9 16.0 10.5 5.0 12.3
ã–ì -1.4 -1.3 1.0 6.1 11.4 16.7 20.9 21.5 17.6 10.7 4.7 0.0 9.0
’Ã 1.4 1.4 4.1 9.4 14.2 18.9 22.9 23.9 20.3 14.0 8.3 3.3 11.8
ˆÉ—njΠ2.4 2.3 4.9 9.9 14.5 18.8 22.6 23.9 20.9 15.1 9.6 4.5 12.4
•l¼ 2.3 2.3 5.2 10.3 14.5 18.8 22.6 23.7 20.6 15.0 9.6 4.5 12.4
Œä‘Oè 2.8 2.8 5.8 10.9 15.0 18.9 22.4 23.8 21.3 16.1 10.6 5.2 13.0
ɪ 1.6 2.1 5.4 10.4 14.4 18.7 22.4 23.5 20.4 14.7 9.2 3.7 12.2
ŽO“‡ 0.2 0.7 3.9 9.1 13.5 18.1 21.9 22.8 19.4 13.2 7.6 2.2 11.1
“Œ‹ž 2.1 2.4 5.1 10.5 15.1 18.9 22.5 24.2 20.7 15.0 9.5 4.6 12.5
”ö˜h 1.3 1.6 4.4 9.5 13.6 18.1 22.0 22.8 19.7 13.8 8.3 3.3 11.5
ΘLè 5.6 5.2 7.5 12.0 15.6 18.9 22.3 23.9 21.5 17.0 12.6 8.2 14.2
–Ô‘ã 3.8 3.5 6.0 10.8 14.9 18.5 22.1 23.5 20.5 15.6 10.8 6.4 13.0
‰¡•l 1.8 2.1 4.8 10.2 14.7 18.4 22.0 23.7 20.2 14.5 9.2 4.3 12.2
ŠÙŽR 0.9 1.2 4.1 9.3 13.7 17.9 21.6 22.9 19.6 13.5 8.3 2.9 11.3
Ÿ‰Y 2.4 2.4 5.1 10.1 14.2 17.8 21.1 22.9 20.2 14.9 9.9 5.0 12.2
‘哇 3.5 2.9 5.8 10.1 14.2 17.9 21.5 22.9 20.2 15.5 10.8 5.9 12.6
ŽO‘ 6.9 6.4 8.6 12.5 15.8 19.3 22.7 23.8 21.8 17.7 13.6 9.3 14.9
”ªä“‡ 7.9 7.6 9.7 13.4 16.6 20.0 23.3 24.3 22.6 18.5 14.6 10.2 15.7
ç—t 1.4 1.8 4.5 9.9 14.5 18.2 21.9 23.6 20.2 14.4 8.7 3.7 11.9
Žl“úŽs 0.6 0.6 3.3 8.6 13.4 18.0 22.1 23.2 19.3 13.0 7.4 2.6 11.0
ҜΛ -8.1 -8.2 -5.4 0.0 4.7 10.0 14.1 15.1 11.4 4.8 -0.3 -5.1 2.8
¼‹½ 0.9 0.4 2.0 6.6 11.2 16.2 21.1 22.3 17.8 11.7 7.1 3.1 10.1
¼] 1.0 0.8 2.9 7.8 12.6 17.5 22.1 22.9 18.6 12.3 7.2 3.0 10.7
‹« 1.3 1.2 3.4 8.0 12.7 17.7 22.4 23.3 19.1 12.8 7.6 3.4 11.1
•ÄŽq 1.1 0.8 2.7 7.4 12.3 17.5 22.1 22.8 18.3 12.0 7.1 3.1 10.6
’¹Žæ 0.7 0.4 2.5 7.2 12.0 17.3 21.9 22.5 18.0 11.8 7.0 2.8 10.4
–L‰ª 0.0 -0.4 1.7 6.5 11.6 17.2 21.6 22.3 18.0 11.6 6.4 1.8 9.8
•‘’ß 0.3 0.1 2.2 7.1 12.0 17.2 21.7 22.6 18.5 12.2 6.8 2.3 10.2
ˆÉŽR -7.4 -7.8 -4.7 1.3 6.2 11.1 15.1 15.9 12.2 6.1 0.7 -4.6 3.6
”‹ 2.4 2.2 4.3 8.8 13.3 17.9 22.5 23.1 18.9 13.0 8.4 4.3 11.6
•l“c 2.8 2.3 4.0 8.4 12.8 17.4 22.1 22.7 18.6 12.9 8.6 5.0 11.5
’ÃŽR -1.8 -1.7 0.7 5.6 10.7 16.4 21.0 21.5 17.1 10.1 4.3 -0.3 8.6
‹ž“s 1.1 1.1 3.7 8.9 13.7 18.6 22.9 23.9 19.8 13.2 7.6 2.9 11.5
•Fª 0.5 0.5 2.9 7.7 12.7 17.8 22.1 23.2 19.3 12.8 7.2 2.5 10.8
‰ºŠÖ 4.2 4.0 6.5 11.0 15.3 19.3 23.6 24.8 21.2 15.9 11.0 6.4 13.6
L“‡ 1.7 1.8 4.5 9.8 14.3 19.2 23.7 24.3 20.2 13.8 8.2 3.5 12.1
Έ 2.4 2.3 4.9 9.9 14.3 18.8 23.3 24.3 20.7 14.8 9.3 4.4 12.5
•ŸŽR -0.4 -0.3 2.5 7.8 12.5 17.9 22.3 23.1 19.0 12.2 6.5 1.5 10.4
‰ªŽR 1.0 1.0 3.8 9.3 14.1 19.1 23.5 24.2 20.0 13.4 7.8 2.8 11.7
•P˜H -0.3 -0.2 2.4 7.7 12.6 17.9 22.4 23.2 18.9 12.1 6.4 1.5 10.4
_ŒË 2.6 2.8 5.5 11.0 15.6 20.1 24.3 25.4 21.9 15.8 10.0 5.0 13.3
‘åã 2.5 2.5 5.2 10.5 15.2 19.8 24.0 25.1 21.1 15.0 9.5 4.7 12.9
F–{ 2.3 1.9 4.3 9.5 14.1 18.4 22.5 23.5 20.2 14.8 9.7 5.0 12.2
˜a‰ÌŽR 2.5 2.5 5.0 10.2 14.7 19.5 23.6 24.3 20.6 14.5 9.2 4.5 12.6
’ª–¦ 4.7 4.6 7.4 12.2 16.0 19.6 23.3 24.3 21.6 16.7 11.9 7.1 14.1
“Þ—Ç -0.3 -0.3 2.0 7.3 12.2 17.3 21.5 22.3 18.3 11.7 6.1 1.5 10.0
ŽRŒû 0.0 0.3 3.0 7.9 12.7 17.9 22.4 22.9 18.6 11.9 6.4 1.6 10.5
εΫ 1.8 2.9 5.7 9.9 13.5 17.8 22.6 23.4 19.9 14.7 9.0 4.0 12.1
•½ŒË 4.0 4.1 6.6 10.7 14.6 18.5 22.8 23.7 20.7 15.7 10.8 6.2 13.2
•Ÿ‰ª 3.2 3.5 6.1 10.7 15.0 19.4 24.0 24.5 20.6 14.7 9.6 5.2 13.0
”Ñ’Ë 0.8 1.2 3.8 8.7 13.2 18.2 22.9 23.1 18.9 12.2 7.0 2.4 11.0
²¢•Û 2.8 3.2 6.0 10.5 14.7 19.1 23.7 24.3 20.6 14.9 9.6 4.8 12.9
²‰ê 0.8 2.0 4.9 9.5 13.8 19.2 23.3 23.7 19.4 13.2 7.9 2.6 11.7
“ú“c -0.7 -0.1 2.9 7.7 12.4 17.8 22.2 22.3 18.3 11.4 5.7 0.7 10.1
‘啪 1.9 2.1 4.8 9.5 13.9 18.5 22.8 23.2 19.7 13.9 8.6 3.6 11.9
’·è 3.6 4.0 6.9 11.4 15.5 19.6 24.1 24.8 21.2 15.7 10.5 5.7 13.6
‰_åŠx -1.1 -0.6 2.4 7.2 11.2 15.6 19.6 20.0 16.4 11.0 5.7 0.8 9.0
ŒF–{ 0.8 1.7 5.0 10.0 14.5 19.3 23.6 23.9 20.0 13.5 7.6 2.5 11.9
ˆ¢‘hŽR -4.6 -4.0 -0.5 5.0 9.4 13.8 17.6 17.9 14.4 8.6 3.3 -2.1 6.6
‰„‰ª 1.4 2.1 5.3 10.2 14.2 18.6 22.5 22.9 19.6 13.8 8.4 3.0 11.8
ˆ¢‹vª 4.1 4.6 7.2 11.5 15.2 19.4 23.4 23.7 20.8 15.7 10.9 6.2 13.6
l‹g -0.4 0.6 4.0 8.7 12.9 17.9 21.8 22.1 18.7 12.1 6.4 1.1 10.5
Ž­Ž™“‡ 4.1 5.4 8.0 12.6 16.7 20.6 24.9 25.1 22.4 16.9 11.5 6.1 14.5
“sé 0.3 1.6 5.1 9.9 14.1 18.8 22.7 22.6 19.5 13.3 7.4 1.8 11.4
‹{è 2.5 3.5 6.9 11.6 15.5 19.8 23.8 24.0 20.8 14.9 9.3 4.1 13.1
–è 4.5 5.2 8.0 12.1 15.7 20.0 23.9 24.2 21.2 16.0 11.0 6.1 14.0
–û’Ã 4.1 5.0 8.1 12.5 16.1 20.1 24.0 24.2 21.5 16.5 11.3 5.9 14.1
‰®‹v“‡ 8.4 8.7 11.1 14.3 17.1 20.6 23.5 24.0 22.2 18.8 14.7 10.4 16.2
ŽíŽq“‡ 9.0 9.3 11.7 15.1 18.2 21.5 25.0 25.4 23.4 19.5 15.3 11.0 17.1
‹[ 5.3 5.6 8.4 12.5 16.1 20.0 24.0 24.9 22.1 17.3 12.3 7.5 14.7
•Ÿ] 3.7 3.9 6.3 10.2 14.0 18.4 23.1 23.6 20.1 14.9 10.0 5.5 12.8
¼ŽR 2.0 1.9 4.7 9.6 14.1 18.7 23.1 23.8 20.2 14.0 8.8 4.1 12.1
‘½“x’à 2.2 2.1 4.4 9.4 14.1 18.9 23.3 24.2 20.4 14.1 8.8 4.2 12.2
‚¼ 1.2 1.2 3.7 8.9 13.7 18.8 23.1 23.6 19.8 13.2 7.8 3.0 11.5
‰F˜a“‡ 2.5 2.6 5.4 10.1 14.3 18.9 22.9 23.7 20.3 14.2 9.4 4.4 12.4
‚’m 1.3 2.1 5.5 10.5 14.6 19.1 23.1 23.6 20.4 14.3 8.7 3.3 12.2
Œ•ŽR -10.0 -9.9 -6.5 -0.3 4.2 8.9 12.9 13.2 9.6 3.6 -1.7 -7.1 1.4
“¿“‡ 2.5 2.5 5.2 10.2 14.7 19.3 23.3 24.1 20.8 15.0 9.5 4.5 12.6
h–Ñ 2.7 3.0 5.9 10.7 14.9 19.1 23.0 23.7 20.4 14.8 9.7 4.6 12.7
´… 5.2 5.5 8.7 13.4 17.1 20.6 24.3 25.2 22.7 17.9 13.0 7.7 15.1
ŽºŒË–¦ 4.8 4.7 7.4 12.2 16.0 19.3 22.8 23.9 21.4 17.0 12.2 7.4 14.1
–¼£ 11.8 12.1 13.9 16.8 19.5 23.3 25.6 25.6 23.8 20.6 17.1 13.4 18.6
—^“ß‘“‡ 16.2 16.4 18.2 20.8 23.1 25.5 26.4 25.9 24.9 23.3 20.6 17.8 21.6
¼•\“‡ 15.5 15.7 17.5 20.0 22.3 24.9 25.7 25.2 24.2 22.5 19.9 17.0 20.9
Ί_“‡ 16.1 16.4 18.3 21.0 23.5 26.0 27.3 26.8 25.5 23.5 20.6 17.7 21.9
‹{ŒÃ“‡ 15.6 15.7 17.4 20.1 22.5 25.0 26.2 25.8 24.9 23.2 20.4 17.5 21.2
‹v•Ä“‡ 13.8 14.0 16.0 18.8 21.4 24.6 26.1 25.7 24.4 22.4 19.5 15.8 20.2
“ß”e 14.3 14.3 16.2 18.9 21.5 24.6 26.4 26.1 25.1 22.7 19.5 16.1 20.5
‰«‰i—Ç•” 14.0 13.9 15.7 18.3 20.8 23.8 26.0 26.1 25.0 22.8 19.5 15.9 20.2
“ì‘哌“‡ 14.0 14.3 16.0 18.8 21.2 24.3 25.5 25.3 24.2 22.4 19.9 16.1 20.2
•ƒ“‡ 15.6 15.0 16.4 18.8 21.0 24.0 25.2 25.7 25.3 23.9 21.2 17.6 20.8
“ì’¹“‡ 20.0 19.1 19.8 22.0 23.7 25.2 25.8 25.7 26.0 25.6 24.5 22.2 23.3
º˜ai“ì‹Éj -3.7 -5.7 -9.6 -13.2 -16.9 -19.3 -21.0 -23.6 -21.9 -17.3 -10.2 -4.7 -13.9
‹CÛ’¡’ñ‹Ÿ@V“Œv•û–@‘ΉžÏ

@¦‘S‘•½”N’lEŒŽ•ÊÅ’á‹C‰·‚ÍA–ˆ“ú‚ÌÅ’á‹C‰·‚ðŒŽ’PˆÊ‚Å•½‹Ï‚µA‚»‚Ì’l‚ð30”N•ª•½‹Ï‚µ‚½’l‚Å‚·B